Descripción de Producto
4 Canal 8 Canal 16 Canal multiplexor CWDM Demux
DescripcióN:
La tecnologíA de fibra WDM CWDM utiliza el estáNdar ITU 20nm el espaciado entre las longitudes de onda, de 1270nm y 1610nm.Nuestro móDulo CWDM tiene 2 a 18 canales.La longitud de onda central de cada canal estáEspecificado en una de las longitudes de onda de la cuadríCula de ITU-T.Las caracteríSticas del móDulo de CWDM canal ancho ancho de banda (13nm).Su aislamiento es superior a 30dB para canales adyacentes, y máS de 40 dB por falta de canales adyacentes.El móDulo tambiéN tiene una alta estabilidad téRmica para garantizar un rendimiento confiable bajo entorno diferente.
CaracteríSticas
>>Hasta 18 canales
>>Baja péRdida de insercióN
>>Gran aislamiento.
>>Baja PDL
>>DiseñO compacto
>>Buen canal a canal uniformidad
>>Amplia longitud de onda:1470nm y 1610nm
>>Gran Temperatura de funcionamiento: -40 a 85°C
Aplicaciones
>>Sistema CWDM
>>Redes PON
>>Enlaces CATV
EspecificacióN de producto
El paráMetro | Canal 4 | Canal 8 | Canal 16 | Canal 18 | |||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Longitud de onda de canal (nm). | 1270~1610 / 1271~1611 | ||||||||
La precisióN de la longitud de onda central(nm). | ±0.5 | ||||||||
La separacióN del canal (nm). | 20 | ||||||||
Passband@-0.5DB canal ancho de banda (nm). | ±7,5 / ±6.5 | ||||||||
PéRdida de insercióN (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤ 3,5 | ≤4.0 | |||||
La uniformidad de canal (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | |||||
Rizado de canal (dB) | <0,3 | ||||||||
El aislamiento (dB) | Al lado | >30 | >30 | >30 | >30 | ||||
Non-Adjacent | >40 | >40 | >40 | >40 | |||||
La péRdida de insercióN de sensibilidad a la temperatura(dB/ºC) | <0,005 | ||||||||
El cambio de temperatura de la longitud de onda(nm/ºC) | <0.002 | ||||||||
La polarizacióN de péRdida de dependientes (dB) | <0,1 | ||||||||
La polarizacióN de dispersióN de modo(PS). | <0,1 | ||||||||
La directividad (dB) | >50 | ||||||||
La péRdida de retorno (dB) | >45 | ||||||||
Potencia máXima (mW) | 500 | ||||||||
La coleta y Tipo de conector | COM | 0.9/mm negro tubo suelto con LC UPC/APC conector | |||||||
Otros puertos | 0,9 mm en color blanco/tubo suelto con LC UPC/APC conector | ||||||||
Tipo de fibra | SMF-28e | ||||||||
Longitud de la fibra (m) | ≥1 | ||||||||
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -5~+75 | ||||||||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40~85 | ||||||||
La dimensióN del paquete(mm) | L100 x W80 x H10 (2 Ch~8CH) del móDulo de ABS L120 x W80 x H18 (9 Ch~18CH) del móDulo de ABS L141 x W115 x H18 (9 Ch~18CH) del móDulo de ABS |
La informacióN de pedidos
CWDM | El canal No. | El canal | Tipo de espiral | Longitud de la fibra | El conector | La dimensióN(mm) |
M=Mux D=Demux O=OADM | 04=4 Channel 08=8 Channel 16=16 Canales N=N Channel ... | 27=1270nm 47=1470nm 49=1490nm ... 61=1610nm SS=especial... | 0=250um 1=900um tubo suelto 2=2,0 mm 3=3,0 mm | 1=1m 2=1,5 m 3=Otros | 0=None 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=ST 6=LC | 1= L100 x W80 xH10 2=L140xW100xH15 3=19 Rack 1U |
Tipo de móDulo de caja de ABS






Tipo de móDulo de aluminio Mini

Tipo de cuadro pláStico LGX

Tipo de cuadro de metal LGX

Tipo de montaje en rack

Certificaciones

PóNgase en contacto con
