Descripción de Producto
Canal de soporte/C /Canal Canal Unistrut
El nombre del producto | Galvanizado Negro/C Canal PURLIN |
Espesor de pared. | 0.8-4.0MM |
Altura | 20-100mm |
El ancho | 40-360mm |
El peso | 1.912-43.588KG/M |
La forma | Forma de la sección C, sección U forma, forma parte Z |
El grado | P195-Q345, DIN-S235JR, JIS-SS400, JIS-SPHC, BS-040R10 |
Técnica | Laminados en frío laminados en caliente, |
Tratamiento de superficie | Galvanizado negro; |
Standard | La norma ASTM, DIN, JIS, BS |
Certificado | La ISO, CE |
Los plazos de pago | El 30% T/T de depositar por adelantado, el 70% T/T de equilibrio dentro de 5 días después de B/L de copia, el 100% Irrevocable L/C a la vista, |
Los plazos de entrega | Entregado dentro de 20 días después del recibo de depósito |
Paquete | 1. Empacado con 8 paquetes apretados con correa de metal y plástico envuelto en caso de necesidad 2. Según requerimiento del cliente. |
Puerto de carga | Xingang, China |
Aplicación | Ampliamente utilizado en correas y la pared de los haces de las estructuras de acero, y también pueden combinarse en la construcción ligera de vigas, soportes y otros elementos de construcción. |
Ventajas | 1. Con excelente calidad precio razonable. 2. Abundante Stock y entrega inmediata 3. Oferta variada y exportación de la experiencia, el servicio sincero |


No. | El tamaño | Grosor | Tipo | Superficie El tratamiento | ||
Mm | Pulg. | Mm | Manómetro | |||
Un | 21x10 | 13/16x13/32" | 1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7 | 19, 16, 14, 12 | Alargados | HDG, PG, PC |
B | 21x21 | 13/16x13/16" | 1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7 | 19, 16, 14, 12 | Alargados | HDG, PG, PC |
C | 41x21 | 1-5/8x13/16" | 1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7 | 19, 16, 14, 12 | Alargados | HDG, PG, PC |
D | 41x22 | 1-5/8x7/8" | 1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7 | 19, 16, 14, 12 | Alargados | HDG, PG, PC |
E | 41x25 | 1-5/8x1" | 1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7 | 19, 16, 14, 12 | Alargados | HDG, PG, PC |
F | 41x41 | 1-5/8x1-5/8" | 1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7 | 19, 16, 14, 12 | Alargados | HDG, PG, PC |
G | 41x62 | 1-5/8x27/16" | 1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7 | 19, 16, 14, 12 | Alargados | HDG, PG, PC |
H | 41x82 | 1-5/8x3-1/4" | 1.5, 1.8, 1.9, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7 | 19, 16, 14, 12 | Alargados | HDG, PG, PC |



Los detalles de embalaje : Dentro de la película de plástico y estructura de acero o por palets de madera fuera o a petición del cliente.






