Descripción de Producto
Tipo | Los Clavos para techos |
Los materiales | Q195, Q235 o según su solicitud. |
Jefe | Paraguas jefe |
El vástago | Mango suave, gire el vástago |
El punto | El punto de diamantes |
El diámetro del vástago | 6BWG~BWG 18. |
Longitud | 1/2" a 6 1/2" O según su solicitud. |
El tratamiento | Brillantes (pulido) o galvanizado acabados disponibles. |
Embalaje estándar | 7lb 8cajas/CTN, 25kgs/Bolsa, 50kgs/bolsa de yute o de acuerdo a su solicitud. |
Aplicación | El tornillo de techos de las uñas son ampliamente utilizados para cantear, techo de madera, techos de la junta y Apriete de la hoja de madera o hierro de la hoja. |

La especificación | Longitud (Mm) | El diámetro del vástago (Mm) | Diámetro de la cabeza (Mm) |
BWG 8*2" | 50.8 | 4.19 | 20 |
BWG 8*2-1/2" | 63.5 | 4.19 | 20 |
BWG 8*3" | 76.2 | 4.19 | 20 |
BWG 9*1-1/2" | 38.1 | 3.73 | 20 |
BWG 9*1-3/4" | 44.5 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2" | 50.8 | 3.73 | 20 |
BWG 9*2-1/2" | 63.5 | 3.73 | 20 |
BWG9*3" | 76.2 | 3.73 | 20 |
BWG10*1-3/4" | 44.5 | 3.37 | 20 |
BWG10*2" | 50.8 | 3.37 | 20 |
BWG10*2-1/2" | 63.5 | 3.37 | 20 |
BWG11*1-1/2" | 38.1 | 3.02 | 18 |
BWG11*1-3/4" | 44.5 | 3.02 | 18 |
BWG11*2" | 50.8 | 3.02 | 18 |
BWG11*2-1/2" | 63.5 | 3.02 | 18 |
BWG12*1-1/2" | 38.1 | 2.74 | 18 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
BWG12*2" | 50.8 | 2.74 | 18 |
BWG13*1-3/4''. | 44.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*2''. | 50.8 | 2.41 | 15 |
BWG13*2-1/2''. | 63.5 | 2.41 | 15 |
BWG13*3''. | 76.2 | 2.41 | 15 |
BWG12*1-3/4" | 44.5 | 2.74 | 18 |
Características:
1. El calor de alta resistencia de las aleaciones tratable.
2. Buenas propiedades mecánicas.
3. Buena manejabilidad.
4. Fácil procesamiento, buena resistencia a la abrasión.
5. Resistencia a la corrosión, resistencia a la oxidación es buena.






