Descripción de Producto
1.sala fría cámaras frigoríficas evaporador Introducción y datos técnicos
El techo del enfriador de aire típico(evaporador) que se utiliza ampliamente para diferentes sala refrigerada, la cámara frigorífica y almacenamiento en frío.Se trata de un equipo de refrigeración interior que necesitan conectarse con el exterior de la unidad de condensación de freón.
1) ESTJS: 0ºC mantenimiento de la habitación fresca.
2) ESTKS: -18°C; sala de refrigeración
3) ESTXS:-25ºC refrigeración rápida habitación;
El modelo | KW de capacidad | El flujo de aire | Tiro de aire | Dia del ventilador. | El ventilador Cant. | La potencia del ventilador | La descongelación de Potencia (KW) | ||
El DT=7K,T0=-7ºC | |||||||||
R22 | R404A | M3/h | M | Cm. | Pc | W | La bobina | Colector de agua | |
EST-2.3JS | 2.2 | 2.3. | 1500 | 9 | 31 | 1 | 90 | 1 | 0.5 |
EST-3.7JS | 3.5 | 3.7 | 1500 | 9 | 31 | 1 | 90 | 1.5 | 0.5 |
EST-4.9JS | 4.7 | 4.9 | 3000 | 9 | 31 | 2 | 180 | 2.7 | 0.9 |
EST-6.3JS | 6 | 6.3 | 3000 | 9 | 31 | 2 | 180 | 3.6 | 0.9 |
EST-9.5JS | 9 | 9.5 | 4500 | 10 | 35 | 2 | 280 | 3.6 | 1.2 |
EST-13.1JS | 12.5 | 13.1. | 7000 | 12 | 40 | 2 | 390 | 4.8 | 1.2 |
EST-15.2JS | 14.5 | 15.2 | 7000 | 12 | 40 | 2 | 390 | 6 | 1.2 |
EST-17.9JS | 17 | 17.9 | 7000 | 12 | 40 | 2 | 390 | 6 | 1.2 |
EST-26.3JS | 25 | 26.3 | 12000 | 15 | 50 | 2 | 1000 | 10 | 4 |
EST-30.5JS | 29 | 30.5 | 13500 | 14 | 45 | 3 | 840 | 10 | 4 |
EST-38.3JS | 36.5 | 38.3 | 18000 | 15 | 50 | 3 | 1500 | 10 | 4 |
EST-44.1JS | 42 | 44.1 | 18000 | 15 | 50 | 3 | 1500 | 12 | 4 |
EST-51.5JS | 49 | 51.5 | 18000 | 15 | 50 | 3 | 1500 | 12 | 4 |
EST-62JS | 59 | 62 | 24000 | 15 | 50 | 4 | 2000 | 15.6 | 5.2 |
EST-73.5JS | 70 | 73.5 | 30000 | 18 | 55 | 4 | 3000 | 15.6 | 5.2 |
EST-88.2JS | 84 | 88.2 | 30000 | 18 | 55 | 4 | 3000 | 23.4 | 5.2 |
EST-108.2JS | 103 | 108.2 | 42000 | 18 | 60 | 4 | 3400 | 26 | 5.2 |
EST-117.6JS | 112 | 117.6 | 46000 | 18 | 63 | 4 | 3520 | 31.2 | 5.2 |
EST-128.1JS | 122 | 128.1 | 46000 | 20 | 63 | 4 | 3520 | 33.8 | 5.2 |
El modelo | KW de capacidad | El flujo de aire | Tiro de aire | Dia del ventilador. | El ventilador Cant. | La potencia del ventilador | La descongelación de Potencia (KW) | ||
El DT=7K,T0=-25ºC | |||||||||
R22 | R404A | M3/h | M | Cm. | Pc | W | La bobina | Colector de agua | |
EST-1,5KS | 1.4 | 1.5 | 1500 | 9 | 31 | 1 | 90 | 1 | 0.5 |
EST-2.4KS | 2.3. | 2.4 | 1500 | 9 | 31 | 1 | 90 | 1.5 | 0.5 |
EST-3.2KS | 3 | 3.2. | 3000 | 9 | 31 | 2 | 180 | 2.7 | 0.9 |
EST-4.7KS | 4.5 | 4.7 | 3000 | 9 | 31 | 2 | 180 | 3.6 | 0.9 |
EST-6.3KS | 6 | 6.3 | 4500 | 10 | 35 | 2 | 280 | 3.6 | 1.2 |
EST-7.9KS | 7.5 | 7.9 | 7000 | 12 | 40 | 2 | 390 | 4.8 | 1.2 |
EST-9.5KS | 9 | 9.5 | 7000 | 12 | 40 | 2 | 390 | 6 | 1.2 |
EST-11.6KS | 11 | 11.6 | 7000 | 12 | 40 | 2 | 390 | 6 | 1.2 |
EST-16.3KS | 15.5 | 16.3 | 12000 | 15 | 50 | 2 | 1000 | 10 | 4 |
EST-20KS | 19 | 20 | 13500 | 14 | 45 | 3 | 840 | 10 | 4 |
EST-25.2KS | 24 | 25.2 | 18000 | 15 | 50 | 3 | 1500 | 10 | 4 |
EST-30.5KS | 29 | 30.5 | 18000 | 15 | 50 | 3 | 1500 | 12 | 4 |
EST-33.6KS | 32 | 33.6 | 18000 | 15 | 50 | 3 | 1500 | 12 | 4 |
EST-39.9KS | 38 | El 39,9 | 24000 | 15 | 50 | 4 | 2000 | 15.6 | 5.2 |
EST-49.4KS | 47 | 49.4 | 30000 | 18 | 55 | 4 | 3000 | 15.6 | 5.2 |
EST-60.9KS | 58 | El 60,9 | 30000 | 18 | 55 | 4 | 3000 | 23.4 | 5.2 |
EST-75.6KS | 72 | 75.6 | 42000 | 18 | 60 | 4 | 3400 | 26 | 5.2 |
EST-83KS | 79 | 83 | 46000 | 18 | 63 | 4 | 3520 | 31.2 | 5.2 |
EST-92.4KS | 88 | 92.4 | 46000 | 20 | 63 | 4 | 3520 | 33.8 | 5.2 |
El modelo | KW de capacidad | El flujo de aire | Tiro de aire | Dia del ventilador. | El ventilador Cant. | La potencia del ventilador | La descongelación de Potencia (KW) | ||
El DT=7K,T0=-32ºC | |||||||||
R22 | R404A | M3/h | M | Cm. | Pc | W | La bobina | Colector de agua | |
EST-1.8XS | 1.7 | 1.8 | 1500 | 9 | 31 | 1 | 90 | 1.5 | 0.5 |
EST-2.3XS | 2.2 | 2.3. | 3000 | 9 | 31 | 2 | 180 | 2.7 | 0.9 |
EST-2.8XS | 2.7 | 2.8 | 3000 | 9 | 31 | 2 | 180 | 3.6 | 0.9 |
EST-4.4XS | 4.2. | 4.4. | 4500 | 10 | 35 | 2 | 280 | 3.6 | 1.2 |
EST-5.9XS | 5.6 | 5.9 | 7000 | 12 | 40 | 2 | 390 | 4.8 | 1.2 |
EST-7.1XS | 6.8 | 7.1. | 7000 | 12 | 40 | 2 | 390 | 6 | 1.2 |
EST-8.2XS | 7.8 | 8.2. | 7000 | 12 | 40 | 2 | 390 | 6 | 1.2 |
EST-12.1XS | 11.5 | 12.1. | 12000 | 15 | 50 | 2 | 1000 | 10 | 4 |
EST-14.7XS | 14 | 14.7 | 13500 | 14 | 45 | 3 | 840 | 10 | 4 |
EST-17.9XS | 17 | 17.9 | 18000 | 15 | 50 | 3 | 1500 | 10 | 4 |
EST-21XS | 20 | 21 | 18000 | 15 | 50 | 3 | 1500 | 12 | 4 |
EST-24.2XS | 23 | 24.2 | 18000 | 15 | 50 | 3 | 1500 | 12 | 4 |
EST-27.3XS | 26 | 27.3 | 24000 | 15 | 50 | 4 | 2000 | 15.6 | 5.2 |
EST-32.6XS | 31 | 32.6 | 30000 | 18 | 55 | 4 | 3000 | 15.6 | 5.2 |
EST-42XS | 40 | 42 | 30000 | 18 | 55 | 4 | 3000 | 23.4 | 5.2 |
EST-51.5XS | 49 | 51.5 | 42000 | 18 | 60 | 4 | 3400 | 26 | 5.2 |
EST-56XS | 53.6 | 56 | 46000 | 18 | 63 | 4 | 3520 | 31.2 | 5.2 |
EST-61XS | 58 | 61 | 46000 | 20 | 63 | 4 | 3520 | 33.8 | 5.2 |


2.La cámara frigorífica de almacenamiento en frío las características del evaporador
1) Material de cobre aluminio :, ,la placa de acero galvanizado
2) aletas de aluminio desnudo o hidrofílico:
3) Tipo: aleta de la rejilla de aletas o plano de la aleta de cartón ondulado o aleta
4) Tubo de cobre: diámetro 7mm,7.94mm 9.52mm 12,75 mm , o 15.88mm
5) Tipo de tubo: tubo liso o estriado
6) Fin espacio entre 1.3-6.35mm.
7) adecuado para R134A, R22, R404A de refrigerante R407C etc.
8) la tensión: 220V/1/50Hz y 380V/3/50HZ o otro tipo.
9) los fans de condensación diferentes alternativas disponibles: Polo sombreado o exterior del motor del ventilador del rotor
3. Eurostars cuarto frío de la unidad de condensación y el evaporador
A) en el techo/pared de la unidad de condensación monoblock/ unidad de refrigeración
B) Emerson Copeland compressor / unidad de condensación de la unidad de refrigeración(estructura) de tipo caja
C) Bitzer compresor de pistón de la unidad de condensación de la unidad de refrigeración/(estructura) de tipo caja
D) Bitzer compresor de pistón de la unidad de condensación de la unidad de refrigeración/(estructura) de tipo abierto
E) en 2 etapas compresor Bitzer / unidad de condensación de la unidad de refrigeración
F) Bitzer semi-hermético compresor de pistón de la unidad de condensación racks / unidad de refrigeración
G) Bitzer semi-hermético de la unidad de condensación de racks de compresor de tornillo / unidad de refrigeración
H) Hanbell semi-hermético de la unidad de condensación de racks de compresor de tornillo / unidad de refrigeración
I) un cuarto frío en el interior de almacenamiento en frío el evaporador

4.Acerca de nosotros
Nosotros, el EUROSTARS, que estableció en el año 2006, es un moderno hi-tech, empresa especializada en Aire Acondicionado Calefacción, ventilación y refrigeración industrial de la investigación, desarrollo, producción, ventas y servicios de ingeniería; que estar siempre aquí para proporcionar servicio siguiente:
1). Proyecto el diseño del sistema.
2). soporte técnico.
3). La producción manufacturera.
4). La entrega.
5). La instalación.
6). La prueba y puesta en marcha.
7). La reparación y mantenimiento.
8). Después de la venta service,etc.


5.PREGUNTAS FRECUENTES
Q: ¿Cuál es la garantía de unidad de refrigeración?
12~24 meses de garantía. Pero con el original nuevo Bitzer/compresor Copeland, La vida es 8~10 años como mínimo.
P: ¿Puedo tener una muestra para probar antes de pedir productos?
R: Sí, usted puede. Y son bienvenidos a visitar nuestra fábrica antes de PO.
P: ¿Qué es la garantía de productos?
R: Garantía: 12~24 meses después de la fecha de conocimiento de embarque. Cualquier error unartificial dentro del plazo, vamos a suministrar la piezas de repuesto de forma gratuita y soporte técnico permanente y consulta toda la vida larga para las máquinas
6. Los clientes visitan

7. El paquete del producto y proporcionar:
A:Para cámara frigorífica de la máquina:paquete estándar f con madera contrachapada, la unidad puede estar bien protegidos, es un palet en la parte inferior para facilitar el transporte, la unidad puede estar bien protegidos ,adecuado para envío de contenedor.

B:Para cámara frigorífica, panel:película de plástico para el panel, cada panel está envuelto con plástico, respectivamente, de la esquina está protegida con papel marrón.
8. Instrucciones de instalación y el proyecto foto

