Descripción de Producto
La especificacióN | ||
El bastidor de acero principal | Viga y columna | Q235,Q345 soldada de acero de seccióN H |
Trama secundaria | Purlin | Q235 C&Z purlin |
Rodillera | Q235 Perfiles de acero | |
Biela | Q235 Tubo de acero circular | |
Rodillera | Barra redonda de Q235. | |
Soporte vertical y horizontal | Q235 Perfiles de acero, tubo de acero o de barra redonda | |
Sistema de mantenimiento | Panel de techo | EPS/fibra de vidrio lana de roca/PU/panel sáNdwich o la hoja de acero |
El panel de pared | Panel Sandwich /Hoja de acero corrugado | |
Accesorios | La ventana | La aleacióN de aluminio/PVC/Paneles sáNdwich |
Puerta | La puerta del panel sáNdwich deslizante/ puerta metáLica de rodadura | |
Rainspout | El PVC | |
Carga de vivir en el techo | 50kg/m²(segúN su solicitud) | |
Grado de resistencia al viento | 12 grados | |
Sismo-resistencia | 8 grados | |
El uso de la estructura | Hasta 50 añOs | |
La temperatura | La temperatura adecuada:-50ºC~+50ºC | |
Opciones | Amplia gama de colores y texturas disponibles | |
Las opciones de pintura | Pintura alquíDica, las dos principales de la pintura, uno de terminar la pintura(gris, rojo, azul, el zinc de epoxi, etc) o galvanizado |





Personalizado ofrecemos Servicio Especializado Para Usted Bienvenido a Ponerse en contacto con Nosotros Y Nuestra Mejor Oferta.SeríA mejor si Pudiera proporcionar la siguiente informacióN:
1.UbicacióN (donde se construirá?) paíS, la ciudad ______________
2.TamañO:Longitud Anchura Altura**_____mm*_____mm*_____mm;______ pisos.
3.La carga de viento (máX.La velocidad del viento) _____kn/m2, _____km/h, _____m/s
4.Carga de nieve (máX.Altura de nieve) _____kn/m2, _____mm
5.Anti-terremoto _______level
6.Pared de ladrillos necesarios o no.
7.Aislamiento téRmico, EPS, lana de fibra de vidrio, lana de roca, paneles sáNdwich PU seráN sugeridas;Si no, el metal planchas de acero iráBien.El costo de este úLtimo seráMucho menor que la de la antigua.
8.La cantidad y TamañO de la puerta _______units, _____(ancho)mm*_____(altura)mm
9.La cantidad y TamañO de ventana _______units, _____(ancho)mm*_____(altura)mm
