Descripción de Producto
Perfiles de Acero es comúnmente knon ángulo como, itt es el largo de acero de forma que ambas partes entre sí en ángulo vertical.
Dividido en un mismo ángulo y la desigualdad en el ángulo.
De acuerdo con el estrés de la estructura de las diferentes necesidades, ángulos pueden convertir en diversos la estructura del edificio y estructura de ingeniería, como el rayo, Puentes, torre de transmisión, la maquinaria de elevación transpotation, nave industrial, furace, torre reacción, marco de contenedor de almacén y.
1. Descripción de producto
Parámetros técnicos: 1) Material: P235B, Q345B, SS400, SS540 S235JR. A36, etc. | |||
2) Uso: La estructura electrónica y la construcción de edificio torre | |||
3) el peso tolarance: -1% y -10% | |||
4) Tamaño tolarance: | |||
Perfiles de acero TOLARANCE Tamaño (mm) | |||
Cm | Anchura b/mm | Espesor d/mm | /M DE LONGITUD |
2-5, 6 | +/-0, 8 | +/-0, 4 | 4-12 |
6.3-9 | +/-1, 2 | +/-0, 6 | 4-12 |
10-14 | +/-1, 8 | +/-0, 7 | 4-12 |
16-20 | +/-2, 5 | +/-1, 0 | 4-12 |
5) Condiciones de Pago: TT o LC | |||
6) fecha de entrega: Dentro de 7~15 días después de recibir el LC o TT prepagar | |||
7) Embalaje: Paquete de exportación | |||
8) Inspección: Aceptar la inspección de terceros |
Las normas | La norma ASTM, AISI, SUS, JIS, DIN, EN, bs, GB | |
Material | Acero al carbono | Q195, Q215, Q235, Q275, Q345, SS330, SS400, A36 |
La especificación | El tamaño | 20*20*3mm~200*200*24mm |
Longitud | 6m, 5.8m, 9m, 12m, o como sea necesario. | |
términos comerciales | Plazo de precios | EX-trabajo, FOB, CFR, CIF |
Plazo de pago | T/T, L/C | |
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete o como sea necesario. | |
hora de entrega | Normalmente, según la cantidad de pedido, de tamaño estándar en stock. | |
La exportación a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, Arabia Saudita, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, Italia, India, Egipto, , Malasia Omán, Kuwait, Canadá, Viet Nam, El Perú, México, Dubai, Rusia, etc. | |
Aplicación | El petróleo, industria química, energía eléctrica, caldera, resistente a altas temperaturas, resistente a bajas temperaturas, resistente a la corrosión | |
Tamaño de contenedor | 20ft GP: 5898mm de longitud()x2352mm(ancho)x2393mm(alto) | |
El GP de 40 pies: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2393mm(alto) | ||
40ft HC: 12032mm(longitud)x2352mm(ancho)x2698mm(alto) | ||
Contactos | Si tienes alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. Mob: +86 15054586365 Tel: +86(635) 180 8212 |
2. La barra de ángulo tamaños con GB estándar
La igualdad de la barra angular (A*T) | |||||
El tamaño | Peso teórico | El tamaño | Peso teórico | El tamaño | Peso teórico |
(Mm) | (Kg/m). | (Mm) | (Kg/m). | (Mm) | (Kg/m). |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1.852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8, 35 | 140*14 | 29.49 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15, 94 | 160*14 | 33, 987 |
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 | ||
El ángulo desigual(A*T) | |||||
El tamaño | Peso teórico | El tamaño | Peso teórico | El tamaño | Peso teórico |
(Mm) | (Kg/m). | (Mm) | (Kg/m). | (Mm) | (Kg/m). |
25*16*3 | 0, 912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1, 522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 14.1. |
45*28*3 | 1.687 | 80*50*8 | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22.273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8, 35 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8, 35 | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6.011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |
3. Con respecto a nuestra empresa y los Detalles de contacto
Huajian Liaocheng Steel Co., Ltd Información |
Estamos en Liaocheng localed Ciudad, Provincia de Shandong, Lo que se conoce como "agua de la ciudad de Jiangbei". Nuestra empresa se establecieron en el año 2016. Y el capital registrado es 101, 0000 RMB. Somos una Moderna las empresas privadas, Los que están especializados en el procesamiento y exportación de materiales de acero en China, Y ganamos alta reputación de nuestros clientes. |
Producto principal: |
·El perfil de acero: Viga H/I/ángulo igual/Ángulo desigual/U el canal /barra plana |
·: Placa de acero laminado en caliente laminado en caliente/Bobina bobina/cuadriculada de bobinas laminadas en frío |
·Cable Bar: Ronda Bar /Alambrón/deformaciones en la barra de acero |
·Tubos de acero: Tubería sin costura, la plaza/Redondo tuberías, tubos de acero soldado |
·El acero galvanizado: Ángulo/canal/I/Barra redonda/Bar/Tubo Round-Square plana |
Póngase en contacto con nosotros |
Saler: Ada Wang |
Móvil: +8615054586365 |
Tel/ Fax: +86 (635) 8212180 |



