Descripción de Producto
Hoja de techado de IBR
Techos de hojas de metal corrugado
Los materiales de construcción para techos
Teja
Especificación:
1. Producto: Hoja corrugada galvanizada
2. Categoría: ASTM, DX51D, SGCC, CGCC y SGCH.
3.: 0, 12 mm de espesor---0, 8 mm
4. Width: 600-1250mm
5. Gal Coating: 30-275gms/m2.
6. Spangle: Minimizado spangle, Regular spangle, gran spangle y Cero spangle.
7. Tratamiento de superficie: Passivate(cromado), aceitado(Unoiled).
8. Embalaje: Embalaje estándar para la exportación
9. Pago: El 30% T/T en depósito o L/C a la vista
10. La hora de entrega: Dentro de 30 días después de la firma del contrato
Teja de 11.
Standard | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006 |
El grado | SGCC, DX51D, A653, SGCH, Q235B |
Grosor | 0.12-0.8mm |
El ancho | 600-1250mm |
Metal | Las bobinas de acero galvanizado, Alumzinc Bobinas de acero, el color de las bobinas de acero recubierto de |
El Recubrimiento de zinc | 30--275g/m2 |
El embalaje | Navegabilidad del estándar de Embalaje de exportación: 3 Capas De Embalaje, En el interior Es El Papel de estraza, el agua Es la película de plástico En El Oriente Y Fuera de la GI la Hoja de acero Cubierto Por Las tiras de acero Con Bloqueo, con Bobina de interior de la Manga. |
La entrega | Dentro de los 30 días Después de Firmar Contrato |
Precio | Llavero& CNF& Precio CIF |
Los Plazos de pago | TT O LC, Western Union |
La capacidad | 10000mt Por Mes |
MOQ | 25Mt/20GP |
El uso | La construcción, la Fabricación De Automóviles, Barcos, Recipientes Y Aparatos eléctricos del hogar |


Standard | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006 |
El grado | SGCC, DX51D, A653, SGCH, Q235B |
Grosor | 0.12-0.8mm |
El ancho | 600-1250mm |
Metal | Las bobinas de acero galvanizado, Alumzinc Bobinas de acero, el color de las bobinas de acero recubierto de |
El Recubrimiento de zinc | 30--275g/m2 |
El embalaje | Navegabilidad del estándar de Embalaje de exportación: 3 Capas De Embalaje, En el interior Es El Papel de estraza, el agua Es la película de plástico En El Oriente Y Fuera de la GI la Hoja de acero Cubierto Por Las tiras de acero Con Bloqueo, con Bobina de interior de la Manga. |
La entrega | Dentro de los 30 días Después de Firmar Contrato |
Precio | Llavero& CNF& Precio CIF |
Los Plazos de pago | TT O LC, Western Union |
La capacidad | 10000mt Por Mes |
MOQ | 25Mt/20GP |
El uso | La construcción, la Fabricación De Automóviles, Barcos, Recipientes Y Aparatos eléctricos del hogar |

Standard | ASTM A653, JIS G3302, GB/T3830-2006 |
El grado | SGCC, DX51D, A653, SGCH, Q235B |
Grosor | 0.12-0.8mm |
El ancho | 600-1250mm |
Metal | Las bobinas de acero galvanizado, Alumzinc Bobinas de acero, el color de las bobinas de acero recubierto de |
El Recubrimiento de zinc | 30--275g/m2 |
El embalaje | Navegabilidad del estándar de Embalaje de exportación: 3 Capas De Embalaje, En el interior Es El Papel de estraza, el agua Es la película de plástico En El Oriente Y Fuera de la GI la Hoja de acero Cubierto Por Las tiras de acero Con Bloqueo, con Bobina de interior de la Manga. |
La entrega | Dentro de los 30 días Después de Firmar Contrato |
Precio | Llavero& CNF& Precio CIF |
Los Plazos de pago | TT O LC, Western Union |
La capacidad | 10000mt Por Mes |
MOQ | 25Mt/20GP |
El uso | La construcción, la Fabricación De Automóviles, Barcos, Recipientes Y Aparatos eléctricos del hogar |
Liaocheng Xinzheng Steel Co., Ltd Bienvenido!